<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanzenblogger</title>
	<link>http://www.finanzenblogger.de</link>
	<description>Die ganze Welt der Finanzen</description>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:47:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mit dem Handy Geld verdienen</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/mit-dem-handy-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/mit-dem-handy-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/mit-dem-handy-geld-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Drehen von Videos ist ein Hobby vieler Menschen. Manche Personengruppen nutzen dieses Medium auch, um sich eine Kleinigkeit dazuzuverdienen. Wer nach interessanten Alternativen und lukrativen Zuverdienstmöglichkeiten sucht, dem kann ein Download der ClipFlip Video App empfohlen werden. Mit Hilfe derselben lässt sich ganz unkompliziert ein Kurzfilm erstellen, der anschließend vergütet und der breiten Masse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Drehen von Videos ist ein Hobby vieler Menschen. Manche Personengruppen nutzen dieses Medium auch, um sich eine Kleinigkeit dazuzuverdienen. Wer nach interessanten Alternativen und lukrativen Zuverdienstmöglichkeiten sucht, dem kann ein <a href="http://www.clipflip.com">Download der ClipFlip Video App</a> empfohlen werden. Mit Hilfe derselben lässt sich ganz unkompliziert ein Kurzfilm erstellen, der anschließend vergütet und der breiten Masse zugänglich gemacht wird.</p>
<p><strong>Welchen Kriterien ein Handy Video bei ClipFlip entsprechen sollte<br />
</strong>Die Filme, welche durch die ClipFlip Video App veröffentlicht werden, sollten allesamt informativen Charakter haben und müssen mit dem Smartphone gedreht werden. Wenn ein Kurzfilm einen Mehrwert für die Zuschauer darstellt, wird es auf Portalen wie YouTube veröffentlicht. Da der Inhalt hochwertig sein sollte, ist es hilfreich sich vor dem Dreh ein passendes Skript zu überlegen. Auf diese Weise kann man Schweigepausen und langweiligen Stellen weitgehend entgegenwirken. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Qualität des Videos. Das Video sollte nicht nur über eine gute Beleuchtung, sondern auch über eine gute Klangqualität verfügen. Aus diesem Grund ist das Filmen in belebten Zonen und an stark frequentierten Straßenabschnitten zu vermeiden.<br />
Wer sich genauer über die Qualitätskriterien von Smartphone Videos informieren will, sollte die Webseite <a href="http://www.clipflip.com/de/filmschule-2/">http://www.clipflip.com/de/filmschule-2/</a> besuchen.</p>
<p><strong>Voraussetzungen, um mit dem Handy durch ClipFlip Geld zu verdienen</strong><br />
Nachdem man die ClipFlip Video App auf seinem Smartphone gespeichert hat, sollte man sich bei Clipflip registrieren. Damit man diesen Vorgang erfolgreich abschließen kann, ist der Besitz eines Paypal-Accounts von Nöten. Lediglich auf diese Weise kann man die erreichten Honorare erhalten. Wer sich darüber genau informieren möchte, sollte sich auf die Webseite www.clipflip.com begeben. Ist der Vorgang der Registrierung abgeschlossen, kann gleich mit dem Dreh von Handy Videos begonnen werden. Hierbei empfiehlt es sich, beim Filmen in regelmäßigen Abständen eine kurze Pause einzulegen. Auf diese Weise kann man nicht nur die einzelnen Szenen kontrollieren, sondern ebenfalls einen Ortswechsel vornehmen. Dadurch wird das Smartphone Video abwechslungsreich und fesselt ganz bestimmt die Zuschauer. Generell lässt sich sagen, dass die ClipFlip Video App eine gute Möglichkeit darstellt, um sich einen kleinen Betrag dazuzuverdienen. Allerdings sollte man trotzdem stets auf die Qualität der Handy Videos achten, da sich nur mit hochwertigen Videos etwas dazuverdienen lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/mit-dem-handy-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Krankenversicherung für das Ausland – weltweiter Schutzmöglich</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/die-private-krankenversicherung-fur-das-ausland-%e2%80%93-weltweiter-schutzmoglich/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/die-private-krankenversicherung-fur-das-ausland-%e2%80%93-weltweiter-schutzmoglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/die-private-krankenversicherung-fur-das-ausland-%e2%80%93-weltweiter-schutzmoglich/</guid>
		<description><![CDATA[Die private Krankenversicherung wird in den meisten Fällen vor allem für Deutschland abgeschlossen. Darüber hinaus ist allerdings zu beachten, dass es auch spezielle Krankenversicherungen gibt, die nur für das Ausland interessant sind. Laut www.privatekrankenversicherung.com sollte dabei darauf geachtet werden, dass die Krankenversicherung im Ausland in jedem Fall umfangreich ist und auch hier ohne Probleme genutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die private Krankenversicherung wird in den meisten Fällen vor allem für Deutschland abgeschlossen. Darüber hinaus ist allerdings zu beachten, dass es auch spezielle Krankenversicherungen gibt, die nur für das Ausland interessant sind. Laut <a href="http://www.privatekrankenversicherung.com">www.privatekrankenversicherung.com</a> sollte dabei darauf geachtet werden, dass die Krankenversicherung im Ausland in jedem Fall umfangreich ist und auch hier ohne Probleme genutzt werden kann.<br />
<strong><br />
Private Krankenversicherung im Ausland umfangreicher</strong><br />
Die private Krankenversicherung ist im Ausland deutlich umfangreicher, als es bei der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall ist. Die meisten Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse müssen sich vorher genau darüber informieren, welche Leistungen durch die Krankenkasse im Ausland möglich sind. Wer sich über die private Krankenversicherung versichert hat, hat den Vorteil, dass sie innerhalb der Grenzen von Europa einen großen Vorteil haben, denn sie bekommen quasi die gleichen Leistungen, wie es innerhalb von Deutschland der Fall ist, wenn die Krankenversicherung genutzt werden sollte. Zu beachten ist jedoch, dass dies nur dann der Fall ist, wenn die Personen vorübergehend im Ausland unterwegs sind.<br />
<strong><br />
Außerhalb von Europa – neue Versicherung auf lange Sicht erforderlich?!</strong><br />
Wer sich außerhalb von Europa aufhält, hat lediglich die Möglichkeit, dass er die private Krankenversicherung einen Monat lang nutzen kann. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass eine Alternative genutzt werden sollte. Außerhalb von Europa gibt es je nach privater Krankenversicherung deutliche Unterschiede in den Leistungen.</p>
<p>Wenn ein Versicherungsteilnehmer die Grenzen der EU verlässt und seinen Wohnsitz wechselt, ist es möglich, dass das Verhältnis der Versicherung erlischt. Der Teilnehmer muss sich also darum bemühen, eine neue Versicherung zu finden, die er nutzen kann. Es ist jedoch möglich, dass der Teilnehmer sich bei der Versicherung erkundigt und diese so aufstellt, dass sie auch außerhalb der Grenzen Europas genutzt werden kann. In der Regel kommt es dabei allerdings zu Zuschlägen bei den Beiträgen. Daher sollte darauf geachtet werden, ob es sich nicht lohnt, eine neue Krankenversicherung auf privater Ebene abzuschließen, wenn dies im Land des neuen Wohnsitzes möglich ist. Weitere Informationen zu diesem Thema lassen sich sehr gut über das Internet recherchieren, was äußerst praktisch ist und nur wenige Minuten dauern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/die-private-krankenversicherung-fur-das-ausland-%e2%80%93-weltweiter-schutzmoglich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Berufsunfähigkeitsversicherung - eine der relevantesten Absicherungen überhaupt</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/die-berufsunfahigkeitsversicherung-eine-der-relevantesten-absicherungen-uberhaupt/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/die-berufsunfahigkeitsversicherung-eine-der-relevantesten-absicherungen-uberhaupt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/die-berufsunfahigkeitsversicherung-eine-der-relevantesten-absicherungen-uberhaupt/</guid>
		<description><![CDATA[Sie sichern sich gerne ab und möchten für sich die größtmögliche Sicherheit gewährleisten? Sie sind sich der Gefahren, die auf der Arbeit bestehen, bewusst und möchten etwas dagegen unternehmen? Sie sind ein Typ der in die Zukunft schaut und diese geregelt haben möchte? Sie überlassen nichts gerne dem Zufall und haben die Dinge gerne organisiert? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sichern sich gerne ab und möchten für sich die größtmögliche Sicherheit gewährleisten? Sie sind sich der Gefahren, die auf der Arbeit bestehen, bewusst und möchten etwas dagegen unternehmen? Sie sind ein Typ der in die Zukunft schaut und diese geregelt haben möchte? Sie überlassen nichts gerne dem Zufall und haben die Dinge gerne organisiert? Dann sollten Sie auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Eine solche Versicherung sichert Sie finanziell ab, wenn Sie zum Beispiel einen Unfall auf der Arbeit haben und der Tätigkeit nicht mehr weiter nachgehen können. Eine absolute wichtige und praktische Versicherung, die sie abschließen sollten.</p>
<p><strong>Ursachen der Berufsunfähigkeit</strong></p>
<p><a href="http://www.xn--berufsunfhigkeitsversicherung-8pc.net/ratgeber/berufsunfaehigkeitursachen.html">Berufsunfähigkeit Ursachen</a> sind meist Psychische Leiden und Einschränkungen in der Bewegung. Oft sind Muskeln, Knochen, das Herz oder Gelenke betroffen. Wenn Sie ein Schicksasschlag trifft, dann hilft Ihnen eine Versicherung diese körperlichen Unzulänglichkeiten auszugleichen. Natürlich kriegen Sie Ihre Gesundheit nicht zurück, aber Lebensqualität allemal - und darum geht es.</p>
<p><strong>Der Vorteil einer Absicherung</strong></p>
<p>Der konkrete Vorteil einer Berufsunfähigkeitsversicherung: Ihnen wird eine bestimmte Geldsumme als Rente gezahlt, wenn Die Unfähigkeit der Ausübung Ihrer Tätigkeit festgestellt wird. Während Sie vom Staat lediglich die gesetzliche Erwerbsminderungsrente erhalten, die maximal dreißig Prozent des Bruttolohns betragen, sind Sie durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung besser abgesichert. Durch diese erhalten Sie je nach Kondition mehrere hundert bis tausend Euro mehr im Monat. Geld, das sie bitter benötigen, wenn es einmal nicht mehr so rund läuft im Leben. Geld, dass es auch Ihren Verwandten und Freunden einfacher macht für Sie zu sorgen. Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein und schließen Sie eine solche Versicherung ab - es wird sich absolut lohnen für Sie.</p>
<p><strong>Pro Vergleich</strong></p>
<p>Wichtig ist, dass sie die verschiedenen Angebote miteinander Vergleichen. So gibt es im Internet etliche Portale, die den effizienten Vergleich mehrerer Anbieter anbieten. Diese objektiven Anbieter bieten diverse Testberichte an, durch die ersichtlich wird, ob es sich um seriöse bzw. qualitativ hochwertige oder um unseriöse und schlechte Anbieter handelt. Vergleichen Sie im Internet die verschiedenen Angebote. Es kostet Sie sehr wenig Zeit und es lohnt sich. Denn gerade wenn es um Geld geht, sollten alle Zahlen, Daten und Fakten, die es gibt, verglichen werden. Wer das nicht tut ist selbst schuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/die-berufsunfahigkeitsversicherung-eine-der-relevantesten-absicherungen-uberhaupt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen zur Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/versicherungen-zur-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/versicherungen-zur-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/versicherungen-zur-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Die mögliche Altersvorsorge eines Menschen wird normalerweise mit dem Drei-Säulen-Modell dargestellt. Die erste Säule ist staatliche Altersvorsorge im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Als zweites folgt die erwerbsbasierte Alterssicherung. Damit ist hauptsächlich die betriebliche Altersvorsorge gemeint, es zählt aber auch die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes dazu. Die dritte und letzte Säule ist die private Altersvorsorge. Dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mögliche Altersvorsorge eines Menschen wird normalerweise mit dem Drei-Säulen-Modell dargestellt. Die erste Säule ist staatliche Altersvorsorge im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Als zweites folgt die erwerbsbasierte Alterssicherung. Damit ist hauptsächlich die betriebliche Altersvorsorge gemeint, es zählt aber auch die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes dazu. Die dritte und letzte Säule ist die private Altersvorsorge. Dazu zählen Sparpläne, Riester- und Rürup-Rente, Lebensversicherungen sowie Immobilien. </p>
<p><strong>Die erste Säule – die gesetzliche Rente</strong></p>
<p>Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung erhält jeder Einzahlende. Dies sind zumeist abhängig Beschäftigte. Für die Einzahlung erhält der Einzahlende Rentenpunkte, wobei ein Rentenpunkt der Einzahlung eines Durchschnittsverdieners entspricht. Während der Rentenzeit wird auf der Basis dieser Punkte die Rente ausgezahlt. Da die gesetzliche Rente, anders als private Versicherungen, nach dem umlagefinanzierten Modell funktioniert, ist für die Höhe der Rentenzahlungen an alle Empfänger die Höhe der Einzahlung zum gleichen Zeitpunkt maßgeblich. Die absolute Höhe der Einzahlungen des Einzelnen über die Lebenszeit sowie die Inflation haben demnach keinen Einfluss auf die an alle Rentner ausgezahlte Summe. Diese ist immer ein prozentualer Anteil des Volkseinkommens. Wächst dieses oder der gesetzlich festgelegte Anteil daran, wächst auch die Rente.</p>
<p><strong>Die zweite Säule – die betriebliche Altersvorsorge</strong></p>
<p>Es gibt zwei Möglichkeiten bei der Betriebsrente. Zum einen kann der Arbeitgeber direkt Geld aufwenden. Dies geschieht durch Einzahlungen in Pensionskassen, Unterstützungskassen, Versicherungen oder Pensionsfonds. Alternativ kann der Arbeitgeber auch eine Direktzusage über die Rentenhöhe machen und eigenständig Rückstellungen bilden. Solche Betriebsrenten, die allein der Arbeitgeber finanziert, verfallen wenn der Arbeitnehmer noch keine 5 Jahre angestellt war oder jünger als 25 Jahre ist. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen können jederzeit vertraglich getroffen werden.<br />
Die zweite Möglichkeit ist, dass der Arbeitnehmer eine Entgeltumwandlung vornimmt. Bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze können umgewandelt werden. Diese 4% werden direkt vom Bruttolohn abgezogen und müssen somit nicht versteuert werden. Sie sind sofort unverfallbar.</p>
<p><strong>Die dritte Säule – private Vorsorge</strong></p>
<p>In diesen Bereich fallen normale private Versicherungen, Immobilien zur Vermietung oder Eigennutzung und die staatlich geförderten Versicherungen. Von diesen ist die Rürup-Rente für Freiberufler und Selbstständige gedacht. Das angesparte Kapital ist nicht übertragbar.<br />
Anders ist das bei der sogenannten Riester-Rente. Hier muss lediglich die staatliche Förderung zurückgezahlt werden. Falls Ehepartner oder leibliche Kinder einen Riester-Vertrag haben, wird auch die staatliche Förderung auf diese übertragen. Das eingezahlte Kapital wird bei der Riester-Rente garantiert. Bei zertifizierten Versicherungen dieser Art ist also das eingezahlte Geld selbst dann vorhanden und als Rente auszahlbar, wenn in einen Fonds investiert wurde und dieser im Wert unter die Einzahlsumme fällt. Dafür sind die Kosten bei Riester-Verträgen meist höher als bei normalen Versicherungen derselben Art.</p>
<p>Weitere Informationen zur Vorsorge mit Versicherungen können Sie in entsprechenden Fachbüchern, oder bei <a href="http://www.versicherungsmanager.com/">Versicherungsmanager online</a> erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/versicherungen-zur-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die europäischen Steueroasen</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/steueroasen-in-europa/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/steueroasen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>

		<category><![CDATA[Steueroasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/steueroasen-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit wird in den Medien groß über die Steuerhinterziehung und vor allem die Steuerparadiese in der EU debattiert. Das Anti- Globalisierungsnetzwerk ATTAC fordert nun in einer Pressemitteilung, dass man nicht nur Druck auf die „Fürstentümer Liechtenstein und Monaco“ ausüben dürfe, sondern auch die anderen EU Länder, in denen Steuerdumping betrieben wird, müssen bekämpft werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit wird in den Medien groß über die Steuerhinterziehung und vor allem die Steuerparadiese in der EU debattiert. Das Anti- Globalisierungsnetzwerk ATTAC fordert nun in einer Pressemitteilung, dass man nicht nur Druck auf die „Fürstentümer Liechtenstein und Monaco“ ausüben dürfe, sondern auch die anderen EU Länder, in denen Steuerdumping betrieben wird, müssen bekämpft werden. Zu diesen Ländern gehören Österreich, Luxemburg, Irland, und Estland.<br />
Aufgrund des Treffens, welches Angela Merkel mit der irischen Präsidentin Mary McAleese hat, fordert die ATTAC, dass unsere Bundeskanzlerin genau so harte Worte findet, wie gegenüber dem liechtensteinischen Regierungschef. Letztlich würde sonst nur die Überlegung überhand gewinnen, dass die Ansage zur Bekämpfung der Steueroasen seitens Frau Merkel nur PR ist. Irland steht der Einführung eines einheitlichen Mindeststeuersatzes und einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer, innerhalb der EU kritisch entgegen und weigert sich zu diesem Entschluss. Jegliche Unternehmensgewinne werden dort mit 12,5% versteuert.<br />
Einige deutsche Unternehmen haben auch Niederlassungen in Irland, da sie dort Steuern einsparen können. Die Aufregung der ATTAC begründet sich darin, dass „dieses Geld hierzulande in den öffentlichen Haushalten für Investitionen in die soziale Infrastruktur“ fehle. Anstatt gegen diese vielen Steueroasen anzukämpfen werden hierzulande Steuern auf Zinsen, Dividenden oder Unternehmensgewinne ständig gesenkt und die Abgaben und Steuern für Arbeiter und Verbraucher steigen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/steueroasen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bereitstellungszins beim Immobiliendarlehen</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/bereitstellungszins-bei-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/bereitstellungszins-bei-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bereitstellungszins]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/bereitstellungszins-bei-baufinanzierung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Auszahlung eines Immobilienkredits erfolgt in der Regel nicht in einem Betrag, sondern immer in Raten, je nachdem wie schnell der Bau/Umbau voran geht. Der Baufortschritt muss dann meistens durch einen Bauträger oder einen Architekten bestätigt werden. Dadurch hat die Bank die Sicherheit, dass das Geld des Kredits auch wirklich in den Bau/Umbau des Hauses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auszahlung eines Immobilienkredits erfolgt in der Regel nicht in einem Betrag, sondern immer in Raten, je nachdem wie schnell der Bau/Umbau voran geht. Der Baufortschritt muss dann meistens durch einen Bauträger oder einen Architekten bestätigt werden. Dadurch hat die Bank die Sicherheit, dass das Geld des Kredits auch wirklich in den Bau/Umbau des Hauses investiert wird und somit der Wert des Grundstücks, auf dem die Immobilie steht, gesteigert werden kann.<br />
Abhängig vom Baufortschritt kann die gänzliche Auszahlung des Immobilienkredits einige Monate lang andauern. Die Kreditinstitute refinanzieren die Kreditsumme schon direkt beim Abschluss des Ver- trags. Das bedeutet, dass sie sich das zu finanzierende Geld schon gleich von anderen Instituten oder der Zentralbank leihen. Aus diesem Grund achtet die Bank darauf, dass die Auszahlung nicht zu lange dauert. Es wird also eine so genannte Bereitstellungszeit abgemacht, in der der Kredit- nehmer die Möglichkeit hat, sich das Geld in Raten aushändigen zu lassen. Oftmals beläuft sich diese Zeit auf drei bis sechs Monate. In anderen Fällen beträgt die Auszahlungszeit ein Jahr. Diese lange Zeit ist auch nötig, wenn man bedenkt, dass während eines Bauvorhabens auch mal Verzögerungen oder Probleme auftreten können. Wenn es dazu kommt, dass diese Bereitstellungszeit verlängert werden muss, ist der Kunde dazu verpflichtet, pro Monat einen Bereitstellungszins von meist 0,25 Prozent zu zahlen. Wenn das vollständige Darlehen ausgezahlt wurde, enden die Zahlungen der Bereitstellungszinsen und die normale Kreditrückzahlungsrate wird vom Konto abgebucht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/bereitstellungszins-bei-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvergleich von Preisen für Elektronikgeräte</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/elektrogerate-kosten-vergleich-internet/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/elektrogerate-kosten-vergleich-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<category><![CDATA[Elektronikgeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/elektrogerate-kosten-vergleich-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Die Durchführung einiger Stichproben von WELT online, beim Internethandel hat einige erstaunende Ergebnisse gebracht. Bei einem Vergleich von Preisen für fünfzehn Elektronikartikel beim bekannten Internetportal eBay und einigen Onlineshops, kam heraus, dass die Preise bei den Onlineshops immer günstiger waren, als bei eBay. Die Preisunterschiede beliefen sich zwischen sieben und dreiunddreißig Prozent.
Die Produkte mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Durchführung einiger Stichproben von WELT online, beim Internethandel hat einige erstaunende Ergebnisse gebracht. Bei einem Vergleich von Preisen für fünfzehn Elektronikartikel beim bekannten Internetportal eBay und einigen Onlineshops, kam heraus, dass die Preise bei den Onlineshops immer günstiger waren, als bei eBay. Die Preisunterschiede beliefen sich zwischen sieben und dreiunddreißig Prozent.<br />
Die Produkte mit den höchsten Preisunterschieden waren eine externe Festplatte (33,21%), eine DeLonghi Kaffeemaschine (23,46%) und ein Drucker der Firma Samsung (17,06%). Es empfiehlt sich also, zunächst die Angebote zu überprüfen und zu vergleichen und anschließend den Händler auszusuchen. Hierbei können die Dienste einer Suchmaschine oftmals hilfreich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/elektrogerate-kosten-vergleich-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zur Anlageberatung beim Onlinegeschäft mit Aktien</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/anlageberatung-aktien-online/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/anlageberatung-aktien-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>

		<category><![CDATA[Banking]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/anlageberatung-aktien-online/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zeit und dank der Technik ist es immer einfacher geworden, im Internet den Handel mit Aktien durchzuführen. Das Problem dabei ist nur, sich für die richtigen Wertpapiere zu entscheiden und richtig zu investieren. Man muss die richtige Mischung aus einer Anlage finden, die stabil aber dennoch renditestark ist. Für Laien ist diese Aufgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Zeit und dank der Technik ist es immer einfacher geworden, im Internet den Handel mit Aktien durchzuführen. Das Problem dabei ist nur, sich für die richtigen Wertpapiere zu entscheiden und richtig zu investieren. Man muss die richtige Mischung aus einer Anlage finden, die stabil aber dennoch renditestark ist. Für Laien ist diese Aufgabe allerdings meist schwer zu lösen. Zu diesem Zweck bieten Anlageberater ihre Dienste an. Sie unterstützen ihre Kunden darin, diese Anlage zu finden und kassieren im Nachhinein eine Maklergebühr dafür. Entweder sie erhalten diese von dem Anbieter der Firma, dessen Aktienanteile vermittelt wurden oder aber er stellt dem Kunden seine Dienste in Rechnung.<br />
Auch im Bereich der Anlageberatung haben sich die so genannten „Flatrates“ eingeschlichen. Man bezahlt einem Anlageberater monatlich eine bestimmte Summe, woraufhin dieser sich im Gegenzug dazu um die Kapitalanlagen und eine private Altersvorsorge für den Kunden kümmert. Wenn eine Anlage kritisch wird, weil sie sich nicht sonderlich gut entwickelt, setzt er sich mit dem Kunden in Verbindung und berät ihn, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte. Auch eine Beratung für mögliche andere oder zusätzliche Investitionen erfolgt. Der Nachteil dieser Anlageberatung ist, dass sie teilweise sehr kostspielig ist. Durchschnittlich wird von den Kunden monatlich eine Gebühr von 75 Euro verlangt. Aus diesem Grund lohnt es sich für den Großteil der Investoren, die im Internet mit Aktien handeln, erst ab einer größeren Einlagesumme. Man muss dazu auch bedenken, dass die Beratung keine Garantie dafür ist, dass man einen riesen Gewinn herausschlagen kann.<br />
Eine Alternative zu diesen Anlageberatungen können etwa die kostenlosen Depots sein, bei denen man von Zeit zu Zeit Emails erhält, in denen Tipps und Analysen enthalten sind. Auch das Studieren spezieller Zeitschriften kann den Einstieg erleichtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzenblogger.de/anlageberatung-aktien-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Bank bietet Neukunden ein zinsstarkes Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.finanzenblogger.de/tagesgeldangebot-neukunden-comdirect/</link>
		<comments>http://www.finanzenblogger.de/tagesgeldangebot-neukunden-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Angebot]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>

		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzenblogger.de/tagesgeldangebot-neukunden-comdirect/</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden haben ab sofort die Möglichkeit bei der Comdirect Bank ein Tagesgeldkonto zu guten Zinsen abzuschließen. Die Comdirect gab heute bekannt, dass sie auf das Tagesgeld PLUS Konto 4,75 % p.a. erhoben hat. Um diese Zinsgutschrift zu erhalten, muss das Konto eine Laufzeit von sechs Monaten ab Kontoeröffnung haben. Außerdem darf das Kapital, welches man [...]]]></description>
